Nutritional Values
Service Size | 100g / 3.5oz (raw) |
---|---|
Calories | 170.0 |
Fat Calories(g) | 80.0 |
Total Fat(g) | 8.0 |
Saturated Calories(mg) | 2.5 |
Cholesterol (mg) | 60.0 |
Sodium (mg) | 80.0 |
Potassium (g) | |
Protein (g) | 24.0 |
Omega-3 (mg) | 1800.0 |
Service Size | 100g / 3.5oz (raw) |
---|---|
Calories | 170.0 |
Fat Calories(g) | 80.0 |
Total Fat(g) | 8.0 |
Saturated Calories(mg) | 2.5 |
Cholesterol (mg) | 60.0 |
Sodium (mg) | 80.0 |
Potassium (g) | |
Protein (g) | 24.0 |
Omega-3 (mg) | 1800.0 |