days day
hours hour
minutes minute
seconds second
Yelloweye Rockfish (Porgy)
| Species Name | Yelloweye Rockfish |
|---|---|
| Other Name | Porgy |
| Origin | Alaska |
| Dwelling | Wild |
| Form | Fresh, Frozen |
| Fish Size | Medium to Large |
| Grade | A |
| Color (Raw) | White |
| Color (Cooked) | White |
| Texture | Firm, Meaty |
| Taste | Mild, Nutty, Sweet |
| Other Value | Lean |
| Shelf Life-Fresh For Sashimi | 5 Days |
| Shelf Life-Fresh For Cooking | 7 Days |
| Shelf Life-Kept Frozen | 12 Months |
| Best Prepared | Broil, Grill, Saute |
| Calories / CFF / Protein / Fat | 160 / 30 / 32g / 1.5g |
| Cholesterol / Potassium / Sodium | 60mg / 630mg / 74mg |
| Fillet | Steak | 6oz I 1lb |
| Loin | Slab | N/A |
| HNG/Whole | Call Us |
